指数说明 | 指数定义 | 指数计算方式 | 指数特征
选择指数: 选择产业: 选择时间:
最新指数:9.404最高指数:9.342 最低指数:9.34参与评估总人数:34180925 一月:0% 一季度:-0.011% 六个月:-0.011% 一年:-0.011%
从中国20个产业中选出1000个品牌企业总裁。以此为基础,通过总裁网高端用户对十个权重进行评估,加权计算,从而反映出中国总裁企业经营的现状及趋势,是中国产业经济的一个缩影。

热评总裁

俞敏洪
俞敏洪    
 9.384
参与人数:1654    参与评估
刘永好
刘永好    
 9.372
参与人数:1566    参与评估
柳传志
柳传志    
 9.369
参与人数:1674    参与评估
黄鸣
黄鸣    
 9.368
参与人数:1443    参与评估
张瑞敏
张瑞敏    
 9.368
参与人数:1466    参与评估
李书福
李书福    
 9.366
参与人数:1141    参与评估
胡家元 9.413 9.395 9.402 9.368 9.41 9.376 9.364 9.376 9.389 9.389 9.388
陶一山 9.4 9.385 9.407 9.38 9.41 9.358 9.378 9.39 9.393 9.352 9.385
俞敏洪 9.39 9.407 9.38 9.384 9.391 9.369 9.392 9.41 9.366 9.347 9.384
吴省芳 9.369 9.376 9.377 9.393 9.395 9.391 9.379 9.376 9.378 9.384 9.382
冯大明 9.382 9.376 9.363 9.417 9.385 9.415 9.381 9.36 9.376 9.345 9.38
姜飞雄 9.338 9.408 9.368 9.362 9.385 9.4 9.361 9.387 9.397 9.39 9.38
林毅 9.374 9.359 9.368 9.39 9.387 9.355 9.364 9.393 9.412 9.392 9.38
吕士林 9.383 9.354 9.402 9.377 9.39 9.393 9.365 9.376 9.356 9.397 9.379
张兰 9.383 9.393 9.372 9.359 9.41 9.407 9.367 9.361 9.352 9.38 9.378
王守彬 9.397 9.384 9.385 9.367 9.423 9.348 9.396 9.377 9.337 9.364 9.378
孙丕恕 9.421 9.344 9.398 9.378 9.406 9.363 9.367 9.384 9.365 9.351 9.378
朱林华 9.379 9.345 9.395 9.397 9.372 9.389 9.377 9.383 9.39 9.348 9.377
朴根熙 9.363 9.375 9.365 9.411 9.396 9.371 9.339 9.395 9.386 9.372 9.377
吴念祖 9.352 9.364 9.365 9.32 9.412 9.388 9.41 9.38 9.41 9.372 9.377
黄金镖 9.358 9.371 9.393 9.364 9.353 9.38 9.376 9.356 9.412 9.406 9.377
丁叮 9.38 9.382 9.377 9.374 9.374 9.354 9.377 9.377 9.413 9.357 9.377
王兵 9.389 9.374 9.385 9.414 9.357 9.383 9.39 9.336 9.378 9.36 9.377
熊贤忠 9.376 9.348 9.389 9.361 9.385 9.398 9.379 9.363 9.353 9.412 9.376
倪志华 9.378 9.365 9.352 9.405 9.398 9.369 9.36 9.395 9.377 9.366 9.376
沈学如 9.383 9.397 9.404 9.365 9.362 9.365 9.366 9.367 9.382 9.373 9.376
关于我们  |   法律声明  |   联系我们  |   网站导航  |   支付方式

工信部备案: 粤ICP备18005112号    公安部备案: 44030602004322

版权所有 总裁网 Copyright © 2007-2024 iChinaCEO.com, All Rights Reserved